ts revised this gist 3 hours ago. Go to revision
1 file changed, 2 insertions, 2 deletions
welcome.md
| @@ -1,4 +1,4 @@ | |||
| 1 | - | (English version below) | |
| 1 | + | (English version below, click / open to read more) | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | # Willkommen | |
| 4 | 4 | ||
| @@ -6,7 +6,7 @@ Wenn Sie diese Seite zufällig gefunden haben, befinden Sie sich vermutlich nich | |||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | Diese Instanz dient in erster Linie der Bereitstellung von Lehrmaterialien und technischen Ressourcen für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler. Die meisten Inhalte – beispielsweise Quellcode, Übungsaufgaben, Musterlösungen oder Begleitmaterialien – sind nicht gelistet und ausschließlich über einen direkten Link erreichbar. | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | - | Wenn Sie einen solchen Link erhalten haben, öffnen Sie diesen bitte direkt. Eine öffentliche Übersicht der verfügbaren Inhalte gibt es bewusst nicht. [(Weiter lesen... / Read more...)](https://code.ts.digital/ts/0ff85a89be11402d9077f7ced51cb667/) | |
| 9 | + | Wenn Sie einen solchen Link erhalten haben, öffnen Sie diesen bitte direkt. Eine öffentliche Übersicht der verfügbaren Inhalte gibt es bewusst nicht. (Öffnen / Klicken um weiter zu lesen..) | |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ## Lehr- und Forschungsschwerpunkte | |
| 12 | 12 | ||
ts revised this gist 3 hours ago. Go to revision
1 file changed, 2 insertions, 4 deletions
welcome.md
| @@ -1,4 +1,4 @@ | |||
| 1 | - | [(English version below)](https://code.ts.digital/ts/0ff85a89be11402d9077f7ced51cb667/) | |
| 1 | + | (English version below) | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | # Willkommen | |
| 4 | 4 | ||
| @@ -6,9 +6,7 @@ Wenn Sie diese Seite zufällig gefunden haben, befinden Sie sich vermutlich nich | |||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | Diese Instanz dient in erster Linie der Bereitstellung von Lehrmaterialien und technischen Ressourcen für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler. Die meisten Inhalte – beispielsweise Quellcode, Übungsaufgaben, Musterlösungen oder Begleitmaterialien – sind nicht gelistet und ausschließlich über einen direkten Link erreichbar. | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | - | Wenn Sie einen solchen Link erhalten haben, öffnen Sie diesen bitte direkt. Eine öffentliche Übersicht der verfügbaren Inhalte gibt es bewusst nicht. | |
| 10 | - | ||
| 11 | - | [(Weiter lesen... / Read more...)](https://code.ts.digital/ts/0ff85a89be11402d9077f7ced51cb667/) | |
| 9 | + | Wenn Sie einen solchen Link erhalten haben, öffnen Sie diesen bitte direkt. Eine öffentliche Übersicht der verfügbaren Inhalte gibt es bewusst nicht. [(Weiter lesen... / Read more...)](https://code.ts.digital/ts/0ff85a89be11402d9077f7ced51cb667/) | |
| 12 | 10 | ||
| 13 | 11 | ## Lehr- und Forschungsschwerpunkte | |
| 14 | 12 | ||
ts revised this gist 3 hours ago. Go to revision
1 file changed, 4 insertions
welcome.md
| @@ -1,3 +1,5 @@ | |||
| 1 | + | [(English version below)](https://code.ts.digital/ts/0ff85a89be11402d9077f7ced51cb667/) | |
| 2 | + | ||
| 1 | 3 | # Willkommen | |
| 2 | 4 | ||
| 3 | 5 | Wenn Sie diese Seite zufällig gefunden haben, befinden Sie sich vermutlich nicht am richtigen Ort. | |
| @@ -6,6 +8,8 @@ Diese Instanz dient in erster Linie der Bereitstellung von Lehrmaterialien und t | |||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 9 | Wenn Sie einen solchen Link erhalten haben, öffnen Sie diesen bitte direkt. Eine öffentliche Übersicht der verfügbaren Inhalte gibt es bewusst nicht. | |
| 8 | 10 | ||
| 11 | + | [(Weiter lesen... / Read more...)](https://code.ts.digital/ts/0ff85a89be11402d9077f7ced51cb667/) | |
| 12 | + | ||
| 9 | 13 | ## Lehr- und Forschungsschwerpunkte | |
| 10 | 14 | ||
| 11 | 15 | Die hier bereitgestellten Materialien stammen aus meiner Lehr- und Forschungstätigkeit an der Furtwangen University (HFU), dem Hasso Plattner Institute for Digital Engineering (HPI), der University of Stuttgart sowie der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen (GSVS) mit aktuellen oder vergangenen Schwerpunkten in den Bereichen: | |
ts revised this gist 3 hours ago. Go to revision
No changes
ts revised this gist 3 hours ago. Go to revision
1 file changed, 43 insertions
welcome.md(file created)
| @@ -0,0 +1,43 @@ | |||
| 1 | + | # Willkommen | |
| 2 | + | ||
| 3 | + | Wenn Sie diese Seite zufällig gefunden haben, befinden Sie sich vermutlich nicht am richtigen Ort. | |
| 4 | + | ||
| 5 | + | Diese Instanz dient in erster Linie der Bereitstellung von Lehrmaterialien und technischen Ressourcen für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler. Die meisten Inhalte – beispielsweise Quellcode, Übungsaufgaben, Musterlösungen oder Begleitmaterialien – sind nicht gelistet und ausschließlich über einen direkten Link erreichbar. | |
| 6 | + | ||
| 7 | + | Wenn Sie einen solchen Link erhalten haben, öffnen Sie diesen bitte direkt. Eine öffentliche Übersicht der verfügbaren Inhalte gibt es bewusst nicht. | |
| 8 | + | ||
| 9 | + | ## Lehr- und Forschungsschwerpunkte | |
| 10 | + | ||
| 11 | + | Die hier bereitgestellten Materialien stammen aus meiner Lehr- und Forschungstätigkeit an der Furtwangen University (HFU), dem Hasso Plattner Institute for Digital Engineering (HPI), der University of Stuttgart sowie der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen (GSVS) mit aktuellen oder vergangenen Schwerpunkten in den Bereichen: | |
| 12 | + | ||
| 13 | + | - Softwareentwicklung und Algorithmen | |
| 14 | + | - IT-Sicherheit | |
| 15 | + | - Systemarchitekturen und hardwarenahe Programmierung | |
| 16 | + | - Mobile Anwendungen | |
| 17 | + | ||
| 18 | + | *Vielen Dank für Ihren Besuch.* | |
| 19 | + | ||
| 20 | + | Tobias Straub, M.Sc. | |
| 21 | + | ||
| 22 | + | --- | |
| 23 | + | ||
| 24 | + | # Welcome | |
| 25 | + | ||
| 26 | + | If you found this page by chance, you are probably not in the right place. | |
| 27 | + | ||
| 28 | + | This instance is primarily used to provide teaching materials and technical resources for university students and vocational school students. Most content—such as source code, programming exercises, sample solutions, and supporting material—is unlisted and can only be accessed through its direct URL. | |
| 29 | + | ||
| 30 | + | If someone shared a link with you, please use that link directly. There is intentionally no public index of available content. | |
| 31 | + | ||
| 32 | + | ## Teaching and Research Areas | |
| 33 | + | ||
| 34 | + | The materials provided here originate from my teaching and research activities at Furtwangen University (HFU), the Hasso Plattner Institute for Digital Engineering (HPI), the University of Stuttgart, and the Gewerbeschule Villingen-Schwenningen (GSVS), with current or previous focus areas including: | |
| 35 | + | ||
| 36 | + | - Software Engineering and Algorithms | |
| 37 | + | - Information Security | |
| 38 | + | - Computer Architecture and Low-Level Programming | |
| 39 | + | - Mobile Applications | |
| 40 | + | ||
| 41 | + | *Thank you for visiting.* | |
| 42 | + | ||
| 43 | + | Tobias Straub, M.Sc. | |